2022年广东省绿盟公益基金会接受捐赠明细表
时间 | 捐赠方 | 金额 | 类别 |
2022/3/27 | 爱心人士 | 10000 | |
2022/3/27 | 爱心人士 | 10000 | |
2022/3/27 | 爱心人士 | 5000 | |
2022/3/27 | 爱心人士 | 5000 | |
2022/3/27 | 爱心人士 | 5000 | |
2022/3/27 | 爱心人士 | 5000 | |
2022/3/27 | 爱心人士 | 3000 | |
2022/3/27 | 爱心人士 | 3000 | |
2022/3/27 | 爱心人士 | 2000 | |
2022/3/27 | 爱心人士 | 2000 | |
2022/3/28 | 爱心人士 | 10000 | |
2022/7/12 | 爱心人士 | 10000 | |
2022/7/12 | 爱心人士 | 5000 | |
2022/7/12 | 爱心人士 | 5000 | |
2022/7/12 | 爱心人士 | 2000 | |
2022/7/12 | 爱心人士 | 2000 | |
2022/7/12 | 佛山市东鹏整装卫浴有限公司 | 631977.19 | 物资 |
2022/12/14 | 佛山市睿斯奥美学空间设计有限公司 | 10000 | |
2022/12 | 爱心人士 | 287 | |
合计: | 726264.19 |
2022年广东省绿盟公益基金会对外资助明细表
时间 | 受助方 | 金额 | 类别 |
2022/5/16 | 丰顺县小胜镇艺声汉乐社协会 | 10000 | |
2022/9/16 | 黄平县红十字会 | 631977.19 | 物资 |
合计: | 641977.19 |